ผลิตภัณฑ์ HV Arrester
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง (HV Arresters) เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่จําเป็นที่ใช้ในระบบส่งและจําหน่ายไฟฟ้าเพื่อป้องกันอุปกรณ์จากฟ้าผ่าและการสลับแรงดันไฟเกิน ด้วยการเบี่ยงเบนพลังงานไฟกระชากที่มากเกินไปไปยังพื้นดินอุปกรณ์ป้องกัน HV ช่วยป้องกันความล้มเหลวของฉนวนและไฟฟ้าดับที่ไม่ได้วางแผนไว้

ลักษณะผลิตภัณฑ์ทั่วไปของ Zinc Oxide Arrester
แผ่นข้อมูลจําเพาะของ Zinc Oxide Arrester
5kA ปล่อยตัวป้องกันสังกะสีออกไซด์ในปัจจุบัน
| หมายเลขรุ่น | จัดอันดับ Voltage | MOCV โวล tage | ปริมาณตกค้าง tage | สี่เหลี่ยมผืนผ้า คลื่นปัจจุบัน แรงกระตุ้น 2000 ไมโครวินาที | ปัจจุบันด้วย การปลดปล่อย ความจุ 4/10 ไมโครวินาที | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สูงชัน cu- แรงดันไฟฟ้าคู่ | Wichning cu- แรงดันไฟฟ้าตกค้าง | ลูกบาศก์ฟ้าผ่า- แรงดันไฟฟ้าตกค้าง | |||||
| กิโลโวลต์ (rms) | กิโลโวลต์ (rms) | kV (ยอด) | kV (ยอด) | kV (ยอด) | A (ยอด) | kA (ยอด) | |
| วายเอช 5 ดับเบิล-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 100 | 65 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100 | 65 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-10 | 10 | 8.4 | 36.0 | 27.0 | 30 | 100 | 65 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-11 | 11 | 9.5 | 38.5 | 30.0 | 33 | 100 | 65 |
| วายเอช 5 ดับเบิลยู-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 100 | 65 |
| วายเอช 5 ดับเบิลยู-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100 | 65 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 100 | 65 |
| วายเอช 5 ดับเบิลยู-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100 | 65 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-24 | 24 | 19.5 | 76.0 | 61.6 | 72 | 100 | 65 |
| วายเอช 5 ดับเบิลยู-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100 | 65 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 100 | 65 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-33 | 33 | 26.8 | 104.0 | 84.7 | 99 | 100 | 65 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 100 | 65 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 100 | 65 |
10 กิโลแอมป์ ปล่อยตัวป้องกันสังกะสีออกไซด์ในปัจจุบัน
| หมายเลขรุ่น | จัดอันดับ Voltage | MOCV โวล tage | ปริมาณตกค้าง tage | สี่เหลี่ยมผืนผ้า คลื่นปัจจุบัน แรงกระตุ้น 2000 ไมโครวินาที | ปัจจุบันด้วย การปลดปล่อย ความจุ 4/10 ไมโครวินาที | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สูงชัน cu- แรงดันไฟฟ้าคู่ | Wichning cu- แรงดันไฟฟ้าตกค้าง | ลูกบาศก์ฟ้าผ่า- แรงดันไฟฟ้าตกค้าง | |||||
| กิโลโวลต์ (rms) | กิโลโวลต์ (rms) | kV (ยอด) | kV (ยอด) | kV (ยอด) | A (ยอด) | kA (ยอด) | |
| วายเอช 5 ดับเบิล-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 250 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 250 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 250 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-10 | 10 | 8.4 | 36.0 | 27.0 | 30 | 250 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-11 | 11 | 9.5 | 38.5 | 30.0 | 33 | 250 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิลยู-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 250 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิลยู-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 250 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 250 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิลยู-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 250 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-24 | 24 | 19.5 | 76.0 | 61.6 | 72 | 250 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิลยู-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 250 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 250 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 250 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 250 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-42 | 42 | 34.1 | 133.0 | 100.1 | 126 | 250 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิลยู-48 | 48 | 39.0 | 152.0 | 126.0 | 150 | 400 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-54 | 54 | 43.0 | 171.0 | 139.0 | 162 | 400 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิลยู-60 | 60 | 48.0 | 208.0 | 160.0 | 180 | 400 | 100 |
| วายเอช 5 ดับเบิล-66 | 68 | 53.4 | 230.0 | 172.0 | 198 | 400 | 100 |
ติดต่อเรา
ติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกําหนดของโครงการ ขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือรับการสนับสนุนด้านเทคนิคสําหรับการใช้งานระบบไฟฟ้าของคุณ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ใหม่
บล็อก