เสาเหล็กชุบสังกะสีสําหรับการใช้งานด้านพลังงานและสาธารณูปโภค

เสาเหล็กใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงการส่งและจําหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับสายเหนือศีรษะ ระบบไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์สื่อสาร เสาเหล็กผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงและออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพการรับน้ําหนักที่เชื่อถือได้ ให้ความเสถียรทางกลที่ดีเยี่ยมและอายุการใช้งานที่ยาวนานในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่มีความต้องการสูง
เสาเหล็กของเรามีให้เลือกหลายระดับความสูงและพิกัดการรับน้ําหนัก พร้อมโครงสร้างเรียวที่ปรับให้เหมาะสมสําหรับความแข็งแรงและความต้านทานลม การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนช่วยให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันการกัดกร่อนที่มีประสิทธิภาพ เสาเหล็กเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM ที่เกี่ยวข้อง ให้คุณภาพที่สม่ําเสมอ ขนาดที่ควบคุมได้ และปัจจัยด้านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้สําหรับการใช้งานด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ตารางข้อมูลจําเพาะของ Stell Poles
| หมายเลขบทความ | ชื่อ | คําอธิบาย | ชนิดภาพเขียน | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง | ความหนา | เรียว | วัสดุ | ปัจจัยด้านความปลอดภัย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (มิลลิเมตร) | (มิลลิเมตร) | (มิลลิเมตร) | (มม.*ม.) | ||||||
| 1 | เสาเหล็ก | 7.5 ม.-300 แดน | เคเอสที-01 | 130 | 205 | 3.0 | 10 | จีอาร์ 65 | 2 |
| 2 | เสาเหล็ก | 9M-300DAN | เคเอสที-02 | 130 | 220 | 3.0 | 10 | จีอาร์ 65 | 2 |
| 3 | เสาเหล็ก | 9M-400DAN | เคเอสที-03 | 150 | 263 | 3.0 | 12.55 | จีอาร์ 65 | 2 |
| 4 | เสาเหล็ก | 10.5 ม.-300 แดน | เคเอสที-04 | 150 | 255 | 3.0 | 10 | จีอาร์ 65 | 2 |
| 5 | เสาเหล็ก | 10.5 ม.-500 แดน | เคเอสที-05 | 170 | 296 | 3.15 | 12 | จีอาร์ 65 | 2 |
| 6 | เสาเหล็ก | 10.5 ม.-800 แดน | เคเอสที-06 | 180 | 337 | 4.0 | 15 | จีอาร์ 65 | 2 |
| 7 | เสาเหล็ก | 12M-500DAN | เคเอสที-07 | 170 | 314 | 3.3 | 12 | จีอาร์ 65 | 2 |
| 8 | เสาเหล็ก | 12M-600DAN | เคเอสที-08 | 170 | 314 | 4.0 | 12 | จีอาร์ 65 | 2 |
| 9 | เสาเหล็ก | 12M-800DAN | เคเอสที-09 | 180 | 360 | 4.1 | 15 | จีอาร์ 65 | 2 |
| 10 | เสาเหล็ก | 14M-800DAN | เคเอสที-10 | 180 | 390 | 3.75 / 4.25 | 15 | จีอาร์ 65 | 2 |
| 11 | เสาเหล็ก | 12M-1200DAN | เคเอสที-11 | 200 | 380 | 5.5 | 15 | จีอาร์ 65 | 2 |
| 12 | เสาเหล็ก | 12M-1600 แดน | เคเอสที-12 | 220 | 460 | 5.0 | 20 | จีอาร์ 65 | 2 |
| 13 | เสาเหล็ก | 12M-2000DAN | เคเอสที-13 | 190 | 550 | 5.1 | 30 | จีอาร์ 65 | 2 |
| 14 | เสาเหล็ก | 14M-1200 แดน | เคเอสที-14 | 200 | 400 | 5.0 / 6.0 | 14.29 | จีอาร์ 65 | 2 |
| 15 | เสาเหล็ก | 14M-1600DAN | เคเอสที-15 | 220 | 500 | 5.0 / 5.15 | 20 | จีอาร์ 65 | 2 |
| 16 | เสาเหล็ก | 14M-2000DAN | เคเอสที-16 | 205 | 625 | 5.0 / 5.05 | 30 | จีอาร์ 65 | 2 |
| หมายเหตุ: มาตรฐาน: ASTM A123, A153, A673 / A673M, A871 / A871M, จุ่มร้อนชุบสังกะสี: ASTMA123. ความหนาเฉลี่ยของการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน≥85um | |||||||||
ติดต่อเรา
ติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกําหนดของโครงการ ขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือรับการสนับสนุนด้านเทคนิคสําหรับการใช้งานระบบไฟฟ้าของคุณ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ใหม่
บล็อก